Cập nhật bảng giá xe Toyota tháng 09/2023 kèm chương trình ưu đãi mới nhất của các dòng xe Toyota: Toyota Cross 2023, Vios 2023, Veloz 2023, Rush 2023, Fortuner 2023, Innova 2023, Yaris, Hilux, Prado, Hiace, Land Cruiser, Alphard, Camry, Altis.
Bảng giá chi tiết xe Toyota
Hãng Toyota Việt Nam thành lập vào tháng 9/1995, liên doanh cùng Tập đoàn Toyota Nhật Bản (70%) với số vốn đầu tư lúc đầu là 89,6 triệu USD, đồng thời liên doanh cùng Tổng công ty Máy Động Lực & Máy Nông Nghiệp - VEAM (20%) và liên doanh với Công ty TNHH KUO Singapore (10%).
Là một trong những tổ chức liên doanh ô tô xuất hiện lần đầu tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực phát triển bền vững và đang không ngừng cung cấp từng sản phẩm ô tô có chất lượng cao cùng dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo.
Kể từ khi thành lập, Toyota không ngừng lớn mạnh và phát triển cả về quy mô sản xuất và cả doanh số bán hàng. Hiện Toyota vẫn luôn giữ vị trí tiên phong trên thị trường xe hơi Việt Nam với sản lượng nhà máy luôn đạt trên 30.000 xe/năm. Doanh số bán của Toyota tại Việt Nam đã đạt trên 305.799 chiếc và các dòng sản phẩm xe của Toyota đều chiếm thị phần lớn trên thị trường.
Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực đóng góp tích cực vào Ngân sách Nhà nước qua việc luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng xã hội Việt Nam với các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa.
Trong suốt lịch sử phát triển và những nỗ lực không ngừng của nhân viên Toyota, đại lý, nhà cung cấp và các đối tác, Toyota Việt Nam đã đạt gặt nhiều thành tựu to lớn và vẫn đang liên tục hoàn thành sứ mệnh cao cả đáp ứng nhu cầu đối khách hàng, bên cạnh đó là đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và trên toàn cầu. Với những thành tích hiện tại, Toyota Việt Nam đã xứng đáng được Chính phủ Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng nhì và hiện được coi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều hoạt động thành công nhất tại Việt Nam.
Hiện nay tại Việt Nam, Toyota đang cung cấp các dòng xe rất được “săn đón” như: Toyota Vios, Toyota Cross, Toyota Wigo, Toyota Rush, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Yaris, Toyota Hilux, Toyota Prado, Toyota Hiace, Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Altis,... Sau đây Sàn bán xe sẽ cập nhật chính xác nhất về giá xe oto và bảng giá xe Toyota để các bạn tham khảo.
Là một trong những tổ chức liên doanh ô tô xuất hiện lần đầu tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực phát triển bền vững và đang không ngừng cung cấp từng sản phẩm ô tô có chất lượng cao cùng dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo.
Kể từ khi thành lập, Toyota không ngừng lớn mạnh và phát triển cả về quy mô sản xuất và cả doanh số bán hàng. Hiện Toyota vẫn luôn giữ vị trí tiên phong trên thị trường xe hơi Việt Nam với sản lượng nhà máy luôn đạt trên 30.000 xe/năm. Doanh số bán của Toyota tại Việt Nam đã đạt trên 305.799 chiếc và các dòng sản phẩm xe của Toyota đều chiếm thị phần lớn trên thị trường.
Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực đóng góp tích cực vào Ngân sách Nhà nước qua việc luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng xã hội Việt Nam với các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa.
Trong suốt lịch sử phát triển và những nỗ lực không ngừng của nhân viên Toyota, đại lý, nhà cung cấp và các đối tác, Toyota Việt Nam đã đạt gặt nhiều thành tựu to lớn và vẫn đang liên tục hoàn thành sứ mệnh cao cả đáp ứng nhu cầu đối khách hàng, bên cạnh đó là đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và trên toàn cầu. Với những thành tích hiện tại, Toyota Việt Nam đã xứng đáng được Chính phủ Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng nhì và hiện được coi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều hoạt động thành công nhất tại Việt Nam.
Hiện nay tại Việt Nam, Toyota đang cung cấp các dòng xe rất được “săn đón” như: Toyota Vios, Toyota Cross, Toyota Wigo, Toyota Rush, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Yaris, Toyota Hilux, Toyota Prado, Toyota Hiace, Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Altis,... Sau đây Sàn bán xe sẽ cập nhật chính xác nhất về giá xe oto và bảng giá xe Toyota để các bạn tham khảo.
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Phân khúc xe | Động cơ | Giá niêm yết | Khuyến mãi ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Wigo 2023 | MT | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | 352 triệu | Liên hệ |
Toyota | Wigo 2023 | AT | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | 385 triệu | Liên hệ |
Toyota | Vios 2023 | E MT 3AB | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 478 triệu | Liên hệ |
Toyota | Vios 2023 | E MT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 495 triệu | Liên hệ |
Toyota | Vios 2023 | E CVT 3AB | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 531 triệu | Liên hệ |
Toyota | Vios 2023 | E CVT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 550 triệu | Liên hệ |
Toyota | Vios 2023 | G CVT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 581 triệu | Liên hệ |
Toyota | Vios 2023 | GR-S | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 630 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Altis 2023 | 1.8G | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | 719 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Altis 2023 | 1.8E (CVT) | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | 733 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Altis 2023 | 1.8G (CVT) | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | 763 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Altis 2023 | 1.8V | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | 765 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Altis 2023 | 1.8HV | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FXE | 860 triệu | Liên hệ |
Toyota | Camry 2023 | 2.0G | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | 1 tỷ 050 triệu | Liên hệ |
Toyota | Camry 2023 | 2.0Q | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | 1 tỷ 167 triệu | Liên hệ |
Toyota | Camry 2023 | 2.5Q | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | 1 tỷ 349 triệu | Liên hệ |
Toyota | Camry 2023 | 2.5HV | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | 1 tỷ 441 triệu | Liên hệ |
Toyota | Rush 2023 | S 1.5AT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 634 triệu | Liên hệ |
Toyota | Avanza 2023 | MT | MPV cỡ nhỏ | 1NR-VE (1.3L) | 544 triệu | Liên hệ |
Toyota | Avanza Premio 2023 | MT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 548 triệu | Liên hệ |
Toyota | Avanza Premio 2023 | AT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 588 triệu | Liên hệ |
Toyota | Avanza 2023 | AT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE (1.5L) | 612 triệu | Liên hệ |
Toyota | Innova 2023 | 2.0E | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 750 triệu | Liên hệ |
Toyota | Innova 2023 | 2.0G | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 865 triệu | Liên hệ |
Toyota | Innova 2023 | 2.0G Venturer | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 879 triệu | Liên hệ |
Toyota | Innova 2023 | 2.0V | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 989 triệu | Liên hệ |
Toyota | Fortuner 2023 | 2.4 4x2MT | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | 995 triệu | Liên hệ |
Toyota | Fortuner 2023 | 2.4 4X2AT | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | 1 tỷ 088 triệu | Liên hệ |
Toyota | Fortuner 2023 | 2.7 4X2AT | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | 1 tỷ 154 triệu | Liên hệ |
Toyota | Fortuner 2023 | Legender 2.4 4X2AT | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | 1 tỷ 195 triệu | Liên hệ |
Toyota | Fortuner 2023 | 2.7 4X4AT | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | 1 tỷ 244 triệu | Liên hệ |
Toyota | Fortuner 2023 | 2.8 4X4AT | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | 1 tỷ 388 triệu | Liên hệ |
Toyota | Fortuner 2023 | Legender 2.8 4X4AT | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | 1 tỷ 426 triệu | Liên hệ |
Toyota | Granvia 2023 | Granvia | MPV cỡ lớn | 1GD-FTV | 3 tỷ 072 triệu | Liên hệ |
Toyota | Land Cruiser LC300 2023 | LC300 | SUV phổ thông cỡ lớn | V35A-FTS | 4 tỷ 060 triệu | Liên hệ |
Toyota | Land Prado 2023 | VX | Xe cỡ trung hạng E | 2TR-FE | 2 tỷ 559 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Cross 2023 | 1.8G | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | 730 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Cross 2023 | 1.8V | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | 830 triệu | Liên hệ |
Toyota | Corolla Cross 2023 | 1.8HV | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FXE | 920 triệu | Liên hệ |
Toyota | Hilux 2023 | 2.4 4x2 MT | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | 628 triệu | Liên hệ |
Toyota | Hilux 2023 | 2.4 4x2 AT | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | 674 triệu | Liên hệ |
Toyota | Hilux 2023 | 2.4 4x4 MT | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | 799 triệu | Liên hệ |
Toyota | Hilux 2023 | 2.8 4x4 AT Adventure | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV (2.8L) | 913 triệu | Liên hệ |
Toyota | Alphard 2023 | 3.5 | MPV hạng sang | V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | 4 tỷ 240 triệu | Liên hệ |
Toyota | Yaris 2023 | 1.5G CVT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 668 triệu | Liên hệ |
Toyota | Raize 2023 | 1.0 Turbo | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 1.0 Turbo | 527 triệu | Liên hệ |
Toyota | Veloz Cross 2023 | CVT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 648 triệu | Liên hệ |
Toyota | Veloz Cross 2023 | CVT Top | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 688 triệu | Liên hệ |
Bảng giá xe Toyota Vios 2023

BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS 2023 MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM |
|||
Phiên bản | Màu sắc | Giá cũ (triệu VND) | Giá mới (triệu VND) |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Màu trắng ngọc trai | 498 | 503 |
Màu khác | 490 | 495 | |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 478 | 486 |
Màu khác | 470 | 478 | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 528 | 539 |
Màu khác | 520 | 531 | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 548 | 558 |
Màu khác | 540 | 550 | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 578 | 589 |
Màu khác | 570 | 581 | |
Toyota Vios GR-S | Trắng ngọc trai | - | 638 |
Màu khác | - | 630 |