Bảng giá xe Audi (03/2024) & Giá Lăn Bánh, Khuyến Mãi

x

Mục lục

Bảng giá xe Audi (03/2024) & Giá Lăn Bánh, Khuyến Mãi

  Thứ sáu - 15/12/2023 20:25
Cập nhật giá xe Audi mới nhất tháng 06 năm 2022 tại Việt Nam & Thông tin xe, tin khuyến mãi, ưu đãi kèm giá lăn bánh Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, S4, S8, R8, RS4, RS5, RS6, RS7, E-Tron, TT Couple,...
9b45adf4 20200928 065442
9b45adf4 20200928 065442

AUDI AG là nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức, có trụ sở tại Ingolstadt (bang Bayern, nước Đức). Audi AG hiện là thành viên của tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới Volkswagen AG. Thương hiệu Audi chính thức xuất hiện tại Việt Nam dưới hình thức phân phối chính hãng từ năm 2008 với các showroom tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Hiện tại Audi được phân phối tại Việt Nam đa dạng các dòng xe từ Sedan, Crossover, đến SUV.

 

Những chiếc xe mang thương hiệu Audi không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện đẳng cấp và nâng tầm giá trị cuộc sống của người sở hữu. Các mẫu xe của Audi luôn có thiết kế đẹp, sang trọng và được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, kết hợp động cơ mạnh, vận hành êm.
 

Bảng giá xe Audi 2022 mới nhất tại Việt Nam

 

BẢNG GIÁ XE AUDI MỚI NHẤT 2022 (03/2024)
Phiên bản Giá xe niêm yết Giá lăn bánh tại Hà Nội Giá lăn bánh tại TP.HCM Giá lăn bánh tại các tỉnh khác
Audi A1 2.116.000.000 2.424.040.700 2.381.720.700 2.362.720.700
Audi A2 1.500.000.000 1.724.880.700 1.694.880.700 1.675.880.700
Audi A3 1.520.000.000 1.747.580.700 1.717.180.700 1.698.180.700
Audi A4 1.695.000.000 1.946.205.700 1.912.305.700 1.893.305.700
Audi A5 Sportback 2.510.000.000 2.871.230.700 2.821.030.700 2.802.030.700
Audi A5 Cabriolet 2.510.000.000 2.871.230.700 2.821.030.700 2.802.030.700
Audi A5 Coupe 2.500.000.000 2.859.880.700 2.809.880.700 2.790.880.700
Audi A6 45 TFSI 2.500.000.000 2.859.880.700 2.809.880.700 2.790.880.700
Audi A6 55 TFSI Quattro 3.000.000.000 3.427.380.700 3.367.380.700 3.348.380.700
Audi A7 45 TFSI 2.500.000.000 2.859.880.700 2.809.880.700 2.790.880.700
Audi A7 55 TFSI Quattro 3.800.000.000 4.335.380.700 4.259.380.700 4.240.380.700
Audi A8 5.600.000.000 6.378.380.700 6.266.380.700 6.247.380.700
Audi A9 2.700.000.000 3.086.880.700 3.032.880.700 3.013.880.700
Audi Q2 30 TFSI 1.350.000.000 1.554.630.700 1.527.630.700 1.508.630.700
Audi Q2 35 TFSI COD 1.650.000.000 1.895.130.700 1.862.130.700 1.843.130.700
Audi Q3 1.760.000.000 2.019.980.700 1.984.780.700 1.965.780.700
Audi Q4 1.650.000.000 1.895.130.700 1.862.130.700 1.843.130.700
Audi Q5 2.370.000.000 2.712.330.700 2.664.930.700 2.645.930.700
Audi Q7 3.420.000.000 3.904.080.700 3.835.680.700 3.816.680.700
Audi Q8 4.505.000.000 5.135.555.700 5.045.455.700 5.026.455.700
Audi S4 2.000.000.000 2.292.380.700 2.252.380.700 2.233.380.700
Audi S6 2.800.000.000 3.200.380.700 3.144.380.700 3.125.380.700
Audi S8 2.700.000.000 3.086.880.700 3.032.880.700 3.013.880.700
Audi R8 4.500.000.000 5.129.880.700 5.039.880.700 5.020.880.700
Audi RS4 2.000.000.000 2.292.380.700 2.252.380.700 2.233.380.700
Audi RS5 Sportback 2.000.000.000 2.292.380.700 2.252.380.700 2.233.380.700
Audi RS6 2.800.000.000 3.200.380.700 3.144.380.700 3.125.380.700
Audi RS7 Sportback 3.000.000.000 3.427.380.700 3.367.380.700 3.348.380.700
Audi E-Tron 1.700.000.000 1.951.880.700 1.917.880.700 1.898.880.700
Audi TT Coupe 2.060.000.000 2.360.480.700 2.319.280.700 2.300.280.700


Lưu ý: Bảng giá xe Audi trên đây của Anycar.vn chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Audi có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý xe Audi. Để tham khảo giá xe Audi hôm nay, vui lòng liên hệ tới các đại lý Audi Việt Nam gần nhất hoặc để lại thông tin của bạn ở cuối bài để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe Audi.

Tác giả: Khoa Nguyễn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây